Here is a list of the largest lakes in the world.
| # | Lake | Continent | Area (Square Miles) | Length in Miles |
| 1 | Caspian Sea | Asia-Europe | 143,244 | 760 |
| 2 | Superior | North America | 31,700 | 350 |
| 3 | Victoria | Africa | 26,828 | 250 |
| 4 | Huron | North America | 23,000 | 206 |
| 5 | Michigan | North America | 22,300 | 307 |
| 6 | Aral Sea | Asia | 13,000 | 260 |
| 7 | Tanganyika | Africa | 12,700 | 420 |
| 8 | Baykal | Asia | 12,162 | 395 |
| 9 | Great Bear | North America | 12,096 | 192 |
| 10 | Nyasa (Malawi) | Africa | 11,150 | 360 |
| 11 | Great Slave | North America | 11,031 | 298 |
| 12 | Erie | North America | 9,910 | 241 |
| 13 | Winnipeg | North America | 9,417 | 266 |
| 14 | Ontario | North America | 7,340 | 193 |
| 15 | Balkhash | Asia | 7,115 | 376 |
| 16 | Ladoga | Europe | 6,835 | 124 |
| 17 | Maracaibo | South America | 5,217 | 133 |
| 18 | Onega | Europe | 3,710 | 145 |
| 19 | Eyre | Australia | 3,600 | 90 |
| 20 | Titicaca | South America | 3,200 | 122 |
Last modified: February 7, 2006.
Copyright 2006 Mirroreyes Internet Services Corporation. All Rights Reserved.